Kurzer Überblick über die Gewinne einiger Konzerne. Dabei sollte man beachten, dass die Anzahl der Entlassungen mit der Gewinnsteigerung eines Unternehmen auch steigen.
| Konzern | Branche | Gewinn 2002 | ||||
| Agip | Erdöl | 4,5 Mrd | ||||
| BP | Erdöl | 8 Mrd | ||||
| Royal Dutch / Shell | Erdöl | 10 Mrd | ||||
| ExxonMobil | Erdöl | 11 Mrd | 29,25 Mrd (2006, bis Sept) | |||
| Allianz | Versicherung | .. | 4,38 Mrd(2005) | |||
| Deutsche Bank | Finanz | 3,5 Mrd | ||||
| Aventis | Pharmazie | 2,09 Mrd | ||||
| Novartis | Pharmazie | 4,07 Mrd | ||||
| Pfizer | Pharmazie | 7,8 Mrd | ||||
| Samsung | Elektronik | 5,7 Mrd | ||||
| Siemens | Elektronik | 2,6 Mrd | 3 Mrd (2005) | |||
| Coca Cola | Softdrinks | 4 Mrd | ||||
| Mc Donald's | Fast Food | 1,43 Mrd | ||||
| Kraft | Lebensmittel | 10,6 Mrd | ||||
| Nestle | Lebensmittel | 5,2 Mrd | ||||
| H&M | Bekleidung | 933 Mio | ||||
| DaimlerChrysler | Automobile | 3,3 Mrd |
Quelle Daten 2002: "Schwarzbuch Markenfirmen", Werner, Weiss, Deutike 2003